金盛时尚百货小区租金榜单
金盛时尚百货租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 第十居民区 | 818元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 独山子第二居民区 | 800元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 第四居民区 | 754元/月 | 0.36% ↓ |
| 4. 第十一居民区 | 748元/月 | 0% ↑ |
金盛时尚百货租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 第十一居民区 | 748元/月 | 0% ↑ |
| 2. 第四居民区 | 754元/月 | 0.36% ↓ |
| 3. 独山子第二居民区 | 800元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 第十居民区 | 818元/月 | 0.07% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
独山子金盛时尚百货
韶山路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据