碧水花苑丽水园租金走势
碧水花苑丽水园出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉绣花苑尚风园 5733元/月 0% ↑
2. 鼎福嘉园 4909元/月 0% ↑
3. 壹景阁花园 3585元/月 0% ↑
4. 南湖小区清风园 3448元/月 0.15% ↑
5. 鼎泰花园 3000元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 友好小区 1029元/月 0% ↑
3. 天星花园 1042元/月 0% ↑
4. 金华小区 1065元/月 0% ↑
5. 万向小区 1100元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 通讯路前进小区 2188元/月 0.23% ↑
2. 长征小区 1968元/月 0.23% ↑
3. 南湖小区清风园 3448元/月 0.15% ↑
4. 南泉湘园 2016元/月 0.12% ↑
5. 南林榆园 1972元/月 0.1% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南林桂园 2560元/月 0% ↑
2. 博雅花园 1752元/月 0.32% ↓
3. 星光小区 1542元/月 0.19% ↓
4. 鼎升嘉园 2220元/月 0.18% ↓
5. 风云小区星园 1596元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 碧水路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据