天池北小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 碧水花苑碧水园 4469元/月 0% ↑
2. 新丝路广场 2522元/月 0.03% ↑
3. 城南小区乐业苑 2300元/月 0% ↑
4. 壹景阁花园 2280元/月 0% ↑
5. 和谐智源城 2045元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康泽佳苑龙润园 500元/月 0% ↑
2. 北斗小区 573元/月 0% ↑
3. 阳光小区 600元/月 0% ↑
4. 金华小区 932元/月 0% ↑
5. 鼎泰花园 973元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 向阳南小区 1200元/月 0.33% ↑
2. 文化小区 1377元/月 0.29% ↑
3. 长征小区 1000元/月 0.1% ↑
4. 朝阳小区 2000元/月 0.1% ↑
5. 向阳北小区 1300元/月 0.08% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红山小区 1361元/月 0.17% ↓
2. 通讯小区 1214元/月 0.13% ↓
3. 西北小区 997元/月 0.05% ↓
4. 天池北小区 1244元/月 0.04% ↓
5. 拓湖小区 1061元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 昆仑路18号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据