恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧水花苑碧水园 | 4469元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新丝路广场 | 2663元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 城南小区乐业苑 | 2300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 壹景阁花园 | 2280元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和谐智源城 | 2045元/月 | 0% ↑ |
恒隆广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康泽佳苑龙润园 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 苑泉小区 | 500元/月 | 0.64% ↓ |
| 3. 北斗小区 | 573元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阳光小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金华小区 | 932元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区恒隆广场
塔河路82号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据