文化广场小区租金榜单
文化广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 钻井花园 | 1764元/月 | 0% ↑ |
| 2. 远征花园 | 854元/月 | 0% ↑ |
| 3. 欣城花园 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新河花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 跃南花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
文化广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东亭花园 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北坡花园 | 660元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新河花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 跃南花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 欣城花园 | 800元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白碱滩文化广场
中兴路21号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据