天星花园租金走势
天星花园出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金色嘉苑 3040元/月 0% ↑
2. 和谐智源城 3000元/月 0% ↑
3. 城南小区乐业苑 2900元/月 0% ↑
4. 新丝路广场 2791元/月 0.04% ↑
5. 康城花园平安苑 2600元/月 0.92% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 油龙小区 877元/月 0% ↑
2. 金华小区 941元/月 0% ↑
3. 田园小区 1000元/月 0% ↑
4. 文化小区 1100元/月 0.2% ↓
5. 博雅花园 1180元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康城花园平安苑 2600元/月 0.92% ↑
2. 红星小区 1500元/月 0.3% ↑
3. 红波小区 1733元/月 0.3% ↑
4. 北苑小区 1283元/月 0.25% ↑
5. 西月潭小区日和园 2400元/月 0.12% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 文化小区 1100元/月 0.2% ↓
2. 通讯小区 1200元/月 0.14% ↓
3. 金色嘉苑夏景园 2500元/月 0.13% ↓
4. 长征小区 1500元/月 0.11% ↓
5. 朝阳小区 1550元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 北斗路23号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据