阳光小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蓝天家园(别墅) 10000元/月 0.13% ↑
2. 锦绣花苑 7924元/月 0% ↑
3. 康城花园平安苑 7340元/月 0.03% ↓
4. 康城御景苑(别墅) 7175元/月 0.01% ↑
5. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 田园小区 975元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1009元/月 0% ↑
5. 油龙小区 1016元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2242元/月 0.49% ↑
2. 博雅花园 1786元/月 0.25% ↑
3. 康城花园如意苑 2647元/月 0.19% ↑
4. 和谐家园一期 1828元/月 0.14% ↑
5. 蓝天家园(别墅) 10000元/月 0.13% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3375元/月 0.46% ↓
2. 瑞祥园 5360元/月 0.11% ↓
3. 西月潭小区天和园 1786元/月 0.09% ↓
4. 芳草家园 1451元/月 0.09% ↓
5. 东彩小区红枫园 1975元/月 0.07% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 西北路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据