人民广场小区租金榜单
人民广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 园丁小区 | 1500元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 油建南小区 | 1366元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 和平小区 | 1300元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 油建北小区 | 1300元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 古田北小区 | 1173元/月 | 0% ↑ |
人民广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 乐园小区 | 875元/月 | 0% ↑ |
| 2. 古田南小区 | 966元/月 | 0% ↑ |
| 3. 康乐小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 风华小区 | 1066元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 古田北小区 | 1173元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区人民广场
油建路37号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据