人民广场小区租金榜单
人民广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西雁小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 城西小区 | 1664元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 和平小区 | 1664元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康乐小区 | 1600元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 油建南小区 | 1550元/月 | 0.11% ↑ |
人民广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 古田南小区 | 1367元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 风华小区 | 1392元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 油建北小区 | 1485元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 园丁小区 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 乐园小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区人民广场
油建路37号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据