人民广场小区租金榜单
人民广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西雁小区 | 2941元/月 | 0% ↑ |
| 2. 油建北小区 | 2800元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 古田南小区 | 2000元/月 | 0.26% ↑ |
| 4. 油建南小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和平小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
人民广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康乐小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 园丁小区 | 1566元/月 | 0% ↑ |
| 3. 古田北小区 | 1620元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 城西小区 | 1636元/月 | 0% ↑ |
| 5. 乐园小区 | 1780元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区人民广场
林园路54号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据