人民广场小区租金榜单
人民广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 古田北小区 | 1820元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 和平小区 | 1800元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 西雁小区 | 1774元/月 | 0% ↑ |
| 4. 油建南小区 | 1740元/月 | 0% ↑ |
| 5. 乐园小区 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
人民广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 风华小区 | 1440元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 园丁小区 | 1470元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 古田南小区 | 1480元/月 | 0% ↑ |
| 4. 乐园小区 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 油建北小区 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区人民广场
林园路54号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据