恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞祥园 | 9140元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康城御景苑(别墅) | 6916元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦绣花苑 | 6806元/月 | 0% ↑ |
| 4. 通讯路前进小区 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 鼎泰花园 | 5832元/月 | 0% ↑ |
恒隆广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丽景园 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森香水岸奇景园 | 1040元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鼎福嘉园 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 向阳北小区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎宾花园名轩苑 | 1470元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区恒隆广场
西北路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据